Ik heb al een account


   Paswoord vergeten ? 
 


Ik heb nog GEEN account


 REGISTREREN  



 

 

Klassement Eerste elftal


2022/2023
PTN Wedstr. Winst Verlies Gelijk Doel + Doel - Doelsaldo
1.     K. Bevel FC 73 30 23 3 4 74 24 50
2.     RVC Hoboken 65 30 20 5 5 74 38 36
3.     K. Zandhoven SK 64 30 21 8 1 68 28 40
4.     Verbr. Zwijndrecht 63 30 19 5 6 80 40 40
5.     KV Hooikt 55 30 18 11 1 88 55 33
6.     KFC Broechem 54 30 16 8 6 77 56 21
7.     VC Wilrijk 52 30 15 8 7 76 50 26
8.     KSK Wavria 48 30 14 10 6 49 37 12
9.     FC Oppuurs 45 30 13 11 6 57 47 10
10.     KV Bonheiden 38 30 11 14 5 58 60 -2
11.     VC Mortsel OG 30 30 9 18 3 52 72 -20
12.     K. Groen Rood Katelijne 30 30 8 16 6 48 75 -27
13.     Tor Deurne Pirates 28 30 8 18 4 51 71 -20
14.     Willebroekse SV 19 30 5 21 4 26 88 -62
15.     KSV Bornem 15 30 4 23 3 29 83 -54
16.     Nielse SV 6 30 1 26 3 20 103 -83


 

In de kijker



 

Recentste nieuws