Ik heb al een account


   Paswoord vergeten ? 
 


Ik heb nog GEEN account


 REGISTREREN  



 

 

Klassement Eerste elftal


2024/2025
PTN Wedstr. Winst Verlies Gelijk Doel + Doel - Doelsaldo
1.     KSV Bornem 33 11 11 0 0 65 9 56
2.     K. Reet SK 30 11 10 1 0 44 17 27
3.     Nielse SV 25 11 8 2 1 47 12 35
4.     K. Hove Sport 25 11 8 2 1 46 13 33
5.     FC Blaasveld 22 11 7 3 1 35 14 21
6.     KSV Aartselaar 20 11 6 3 2 27 20 7
7.     Voetbal Puurs 18 11 6 5 0 25 32 -7
8.     K. Rumst SK 14 11 4 5 2 25 26 -1
9.     KSK Sint-Amands 13 11 4 6 1 19 30 -11
10.     FC Oxford Hemiksem 11 11 3 6 2 21 32 -11
11.     VVH Lippelo 11 11 3 6 2 15 26 -11
12.     K. Schelle Sport 11 11 3 6 2 15 31 -16
13.     K. Kontich FC 8 11 2 7 2 18 31 -13
14.     KFC Lint 7 11 2 8 1 15 44 -29
15.     KVK Hingene 4 11 1 9 1 7 39 -32
16.     FCS Mariekerke-Branst 2 11 0 9 2 6 54 -48


 

 

Recentste nieuws