AFGELAST
K. Bevel FC
KSV Bornem
AFGELAST
KSV Bornem
K. Kontich FC
1ste Provinciale | Wed. | PTN | |
---|---|---|---|
1. K. Ternesse VV | 5 | 13 | |
2. FC Wezel Sport | 5 | 11 | |
3. K. Berg en Dal VV | 5 | 10 | |
4. ASV Geel | 4 | 10 | |
5. K. Kontich FC | 4 | 7 | |
6. BSK Retie | 5 | 7 | |
7. K. Antonia FC | 5 | 6 | |
8. FC Oppuurs | 4 | 5 | |
9. K. Bevel FC | 5 | 5 | |
10. K. Kalmthout SK | 4 | 4 | |
11. KVV Vosselaar | 4 | 4 | |
12. KFC Ranst | 5 | 4 | |
13. KSV Bornem | 4 | 4 | |
14. KVV OG Vorselaar | 5 | 3 | |
15. KFC Eendracht Zoersel | 2 | 1 | |
16. SK Rapid Leest | 4 | 1 | |
Volledig klassement |
AFGELAST
K. Bevel FC
KSV Bornem
AFGELAST
KSV Bornem
K. Kontich FC
1ste Provinciale | Wed. | PTN | |
---|---|---|---|
1. K. Ternesse VV | 5 | 13 | |
2. FC Wezel Sport | 5 | 11 | |
3. K. Berg en Dal VV | 5 | 10 | |
4. ASV Geel | 4 | 10 | |
5. K. Kontich FC | 4 | 7 | |
6. BSK Retie | 5 | 7 | |
7. K. Antonia FC | 5 | 6 | |
8. FC Oppuurs | 4 | 5 | |
9. K. Bevel FC | 5 | 5 | |
10. K. Kalmthout SK | 4 | 4 | |
11. KVV Vosselaar | 4 | 4 | |
12. KFC Ranst | 5 | 4 | |
13. KSV Bornem | 4 | 4 | |
14. KVV OG Vorselaar | 5 | 3 | |
15. KFC Eendracht Zoersel | 2 | 1 | |
16. SK Rapid Leest | 4 | 1 | |
Volledig klassement |